События СВО за ноябрь 2026 — архив по дням
Выберите месяц или день, чтобы посмотреть события на карте за этот период.
Изменение линии фронта
За месяц освобождено 37,1 км²
Ноябрь 2026101 событие
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | ||||||
| 211 | 315 | 411 | 5 | 64 | 75 | 85 |
| 911 | 1012 | 1112 | 1212 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |